Артикул | 103123 |
Грузоподъёмность | 1500 кг |
Остаточная грузоподъёмность | 700 кг |
Высота подъёма | 5000 мм |
Свободный подъем | 1690 мм |
Тип рамы | триплекс |
Габаритная высота | 2250 мм |
Высота при поднятых вилах | 5560 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая длина | 2200 мм |
Ширина несущей поверхности вил | 570 мм |
Общая ширина | 890 мм |
Радиус поворота | 1900 мм |
Ширина прохода при работе с паллетами | 2400 мм |
Собственный вес | 1400 кг |
Тип аккумулятора | тяговый |
Ёмкость аккумулятора | 12х2/240 В/Ач |
Вес аккумулятора | 285 кг |
Количество колёс спереди/сзади (х-ведущее) | 4/2 - 1х |
Материал рулевых колёс/роликов | полиуретан, (х-полиуретан) |
Размер задних колёс/ведущего | 125х50/250х76 мм |
Размер передних колёс | 80х70 мм |
Центр тяжести | 600 мм |
Высота ручки | 1450 мм |
Высота в нижнем положении | 90 мм |
Расстояние между вилами | 250 мм |
Расстояние до поверхности | 30 мм |
Скорость подъёма с грузом/без груза | 0,09/0,15 м/с |
Скорость опускания с грузом/без груза | 0,40/0,10 м/с |
Скорость движения с грузом/без груза | 4-5/4,5-6 км/ч |
Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 5/10 % |
Мощность двигателя подъёма | 24/2-3 В/кВт |
Мощность двигателя передвижения | 24/1,5 В/кВт |
Индикатор разрядки аккумулятора | электронный |
Кнопка аварийного отключения | + |
Тип зарядного устройства | не встроенное |
Параметры зарядного устройства | 24/20-30 В/А |
Допустимая температура воздуха | от -12 до +45 С |
761 490 руб
Цена актуальна на 01.03.2021
Для уточнения оптовой цены свяжитесь с менеджером
бесплатно ?
12 месяцев начиная со дня первоначального приобретения Изделия у Поставщика или 18 месяцев со дня отгрузки со склада Производителя
Только в августе! Сезонная акция – все колёса и ролики со скидкой до 15%.
Только 1 неделю 1 доллар = 60 рублей
Уважаемые партнёры и покупатели, на нашем сайте опубликованы новые видео